Statistiche su Zamboni Michele


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2008 Giacomense 2a divisione 19 0  
2007 Giacomense Serie D 28 0  
2006 Giacomense Serie D 26 1  
2005 Ravenna Serie C1 23 0  
2004 Melfi Serie C2 19 0  
2004 Ravenna Serie C2 18 1  
2003 Melfi Serie C2 29 0  
2002 Valenzana Serie C2 30 0  
2001 Valenzana Serie C2 27 4  
2000 Spezia Serie C1 10 0  
1999 Spezia Serie C2 14 0  
1998 Spezia Serie C2 31 0  
1997 Baracca Lugo Serie C2 32 3  
1996 Baracca Lugo Serie C2 27 2  
1995 Baracca Lugo Serie C2 30 0  
1994 Baracca Lugo Serie C2 27 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze390
Gol fatti12
Data di nascita07/11/1974
Luogo di nascitaPorto Maggiore Fe
CampionatoPresenzeGol
Serie C1330
Serie C228411
Serie D541
2a divisione190